From version < 58.1 >
edited by Jean-Yves Dupertuis
on 12-03-2021, 11:37
To version < 59.1 >
edited by Jean-Yves Dupertuis
on 12-03-2021, 11:43
< >
Change comment: lien psdata

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -208,10 +208,10 @@
208 208  État charge
209 209  Bloc d'adaptation
210 210  etc... |= Mesure |= Transmission / Son
211 -| 50[Ω]; 10[Vpp]; Vide; Pas de bloc |[[Mesure>>path:/xwiki/bin/download/Centre%20de%20Formation%20ELO/RadioAmateur/Oscillateur%20pour%20Manipulateur%20Morse/WebHome/50R_10Vpp_vide.psdata?rev=1.1]] | -
212 -| 50[Ω]; 10[Vpp]; Charge; Pas de bloc |[[Mesure>>path:/xwiki/bin/download/Centre%20de%20Formation%20ELO/RadioAmateur/Oscillateur%20pour%20Manipulateur%20Morse/WebHome/50R_10Vpp_charge_emition.psdata?rev=1.1]] | Bon (+ harmoniques)
213 -| Hz; 10[Vpp]; Vide; Pas de bloc |[[Mesure>>path:/xwiki/bin/download/Centre%20de%20Formation%20ELO/RadioAmateur/Oscillateur%20pour%20Manipulateur%20Morse/WebHome/Hz_10Vpp_vide.psdata?rev=1.1]] | -
214 -| Hz; 10[Vpp]; Charge; Pas de bloc |[[Mesure>>path:/xwiki/bin/download/Centre%20de%20Formation%20ELO/RadioAmateur/Oscillateur%20pour%20Manipulateur%20Morse/WebHome/Hz_10Vpp_charge_pas_d%27emition.psdata?rev=1.1]] | pas d'émission
211 +| 50[Ω]; 10[Vpp]; Vide; Pas de bloc |[[Mesure>>attach:50R_10Vpp_vide.psdata]] | -
212 +| 50[Ω]; 10[Vpp]; Charge; Pas de bloc |[[Mesure>>attach:50R_10Vpp_charge_emition.psdata]] | Bon (+ harmoniques)
213 +| Hz; 10[Vpp]; Vide; Pas de bloc |[[Mesure>>attach:Hz_10Vpp_vide.psdata]] | -
214 +| Hz; 10[Vpp]; Charge; Pas de bloc |[[Mesure>>attach:Hz_10Vpp_charge_pas_d'emition.psdata]] | pas d'émission
215 215  
216 216  Deux choses à notter:
217 217