Wiki source code of Hardware
Version 15.1 by Jean-Yves Dupertuis on 14-07-2014, 16:47
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
2.1 | 1 | = Hardware = |
| 2 | |||
| 3 | [[Connexions TX <-> TNC>>doc:UniversalConection]] | ||
| |
2.2 | 4 | |
| |
3.1 | 5 | == Layout == |
| |
2.2 | 6 | |
| 7 | Le print ne doit pas être trop grand, mais suffisamment grand pour | ||
| 8 | installer un connecteur type "couteau " qui servira d'interface | ||
| 9 | pour le câble qui se relie au TNC. | ||
| 10 | |||
| 11 | Une prise de type RJ 45 permet l'entrée du transcever . | ||
| 12 | Les différents type de câblage sont présenté dans le paragraphe //Connexions TX <-> TNC//. | ||
| 13 | |||
| 14 | La fabrication du câble //mini din 6p <-> Rj 45// est expliqué dans le paragraphe //Câble//. | ||
| 15 | |||
| 16 | La prise RJ 45 est reliée directement au bornier de 12 (transparence complète 1 <-> 1). | ||
| |
5.1 | 17 | Ce qui laisse 4 bornes libres. Deux sont utilisées pour le câblage de l'alimentation externe |
| |
4.1 | 18 | (disponible sur un connecteur externe). Les deux dernier sont disponibles pour d'autre signeaux; |
| 19 | il sont mis à disposition sur un bornier interne 2p et une mini jack 3,5mm en externe. | ||
| |
7.2 | 20 | |
| 21 | |||
| 22 | === Schéma === | ||
| 23 | |||
| 24 | [[TARGET_ HB9EM_01.pdf>>attach:TARGET_ HB9EM_01.pdf]] | ||
| 25 | |||
| 26 | === Print === | ||
| 27 | |||
| 28 | [[Interconnexion HB9EM_01.pdf>>attach:Interconnexion HB9EM_01.pdf]] | ||
| |
10.2 | 29 | |
| 30 | |||
| 31 | Une fois les documents réalisés sur l'ordinateur, on peut fabriquer. | ||
| 32 | |||
| 33 | Les fichiers //gerber// sont mis ensembles dans un fichier compatible avec notre graveuse. | ||
| 34 | |||
| 35 | Le print est une plaque d' époxy recouvert d'une couche de cuivre (36 micron). | ||
| 36 | |||
| 37 | [[image:20140411_084656.jpg||height="409" width="309"]] Sur une plaque (200 x 300) on réalise 12 prints d' interconnexion. | ||
| |
12.2 | 38 | |
| |
14.3 | 39 | une fois le travail de gravage et perforation est terminé. On applique chimiquement une couche d'argent. |
| |
12.2 | 40 | |
| |
14.2 | 41 | [[image:20140411_090149.jpg||height="512" width="309"]] On remarque l' effet de l' argentage sur la gauche du print (photo de gauche). Et le résultat final (photo de droite)[[image:20140411_094428.jpg||height="424" width="567"]] |
| |
12.2 | 42 | |
| |
14.4 | 43 | On finit de découper chaque print de son support et on peut monter les composants (brasage). |
| |
12.2 | 44 | |
| |
14.4 | 45 | Reste plus qu' a dessiner un boîtier qui recevra notre montage. Pour ce faire, nous utilisons le software //Solid Edge //. |
| |
14.2 | 46 | |
| |
14.4 | 47 | |
| 48 | Nous développons directement en 3D, est exportons le document sous le format //STL// qui est compatible avec les imprimantes 3D. | ||
| 49 | |||
| 50 |