From version < 26.1 >
edited by Jean-Yves Dupertuis
on 25-07-2014, 15:03
To version < 25.1 >
edited by Jean-Yves Dupertuis
on 25-07-2014, 15:00
< >
Change comment: Ajout du fichier Interconnexion HB9EM_01.pdf

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -21,11 +21,11 @@
21 21  
22 22  == Schéma ==
23 23  
24 -[[TARGET_ HB9EM_01.pdf>>attach:TARGET_ HB9EM_01.pdf]]
24 +[[TARGET_ HB9EM_01.pdf>>attach:WebHome@TARGET_ HB9EM_01.pdf]]
25 25  
26 26  == Print ==
27 27  
28 -[[Interconnexion HB9EM_01.pdf>>attach:Interconnexion HB9EM_01.pdf]]
28 +[[Interconnexion HB9EM_01.pdf>>attach:WebHome@Interconnexion HB9EM_01.pdf]]
29 29  
30 30  
31 31  Une fois les documents réalisés sur l'ordinateur, on peut fabriquer.
... ... @@ -54,7 +54,7 @@
54 54  
55 55  
56 56  |[[image:20140513_210334.jpg||height="220" width="294"]] |Et voici notre système **EasyConnect**
57 -| Fichier pour imprimante 3D|[[Boitier>>url:http://212.74.133.122:81/xwiki/bin/download/Hardware/EasyConnect/Boitier.rar]]
57 +| Fichier pour imprimante 3D| [[Boitier>>url:http://212.74.133.122:81/xwiki/bin/download/Hardware/EasyConnect/Boitier.rar]]
58 58  
59 59  **~ **:
60 60  
... ... @@ -71,13 +71,13 @@
71 71  
72 72  
73 73  |[[image:http://212.74.133.122:81/xwiki/bin/download/Hardware/EasyConnect/RJ45.jpg?width=173&amp;height=187||alt="RJ45.jpg" height="187" width="173"]] | RJ45 pining
74 -|[[image:http://212.74.133.122:81/xwiki/bin/download/Hardware/EasyConnect/denudage.jpg||alt="denudage.jpg" height="172" width="178"]]|Faire une ouverture sur environ 3 cm
75 -|[[image:http://212.74.133.122:81/xwiki/bin/download/Hardware/EasyConnect/prepFils.jpg||alt="prepFils.jpg" height="156" width="179"]]|Préparer les fils
76 -|[[image:http://212.74.133.122:81/xwiki/bin/download/Hardware/EasyConnect/coupeFils.jpg||alt="coupeFils.jpg" height="167" width="181"]]|Positionner les en ligne, et couper ce qui dépasse de 15 mm
74 +| [[image:http://212.74.133.122:81/xwiki/bin/download/Hardware/EasyConnect/denudage.jpg||alt="denudage.jpg" height="172" width="178"]]|Faire une ouverture sur environ 3 cm
75 +| [[image:http://212.74.133.122:81/xwiki/bin/download/Hardware/EasyConnect/prepFils.jpg||alt="prepFils.jpg" height="156" width="179"]]|Préparer les fils
76 +| [[image:http://212.74.133.122:81/xwiki/bin/download/Hardware/EasyConnect/coupeFils.jpg||alt="coupeFils.jpg" height="167" width="181"]]|Positionner les en ligne, et couper ce qui dépasse de 15 mm
77 77  Si vous avez, utiliser le guide fil pour les mettre dans l'ordre !
78 -|[[image:http://212.74.133.122:81/xwiki/bin/download/Hardware/EasyConnect/insertRj45.jpg||alt="insertRj45.jpg" height="140" width="183"]]|Passer les dans la fiche RJ 45
79 -|[[image:http://212.74.133.122:81/xwiki/bin/download/Hardware/EasyConnect/blocageCable.jpg||alt="blocageCable.jpg" height="131" width="87"]]|et bloquer avec votre pince à sertir le câble
80 -|[[image:http://212.74.133.122:81/xwiki/bin/download/Hardware/EasyConnect/cableFini.jpg||alt="cableFini.jpg" height="128" width="182"]]|Et voici votre super câble prêt à l' emploi
78 +| [[image:http://212.74.133.122:81/xwiki/bin/download/Hardware/EasyConnect/insertRj45.jpg||alt="insertRj45.jpg" height="140" width="183"]]|Passer les dans la fiche RJ 45
79 +| [[image:http://212.74.133.122:81/xwiki/bin/download/Hardware/EasyConnect/blocageCable.jpg||alt="blocageCable.jpg" height="131" width="87"]]|et bloquer avec votre pince à sertir le câble
80 +| [[image:http://212.74.133.122:81/xwiki/bin/download/Hardware/EasyConnect/cableFini.jpg||alt="cableFini.jpg" height="128" width="182"]]|Et voici votre super câble prêt à l' emploi
81 81  
82 82  == fichiers //PDF// ==
83 83