Depuis la version < 1.4 >
modifié par Jean-Yves Dupertuis
sur 15-07-2014, 10:13
À la version < 6.5 >
modifié par Jean-Yves Dupertuis
sur 17-07-2014, 18:02
< >
Commentaire de modification : ajout cable cw

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -23,29 +23,53 @@
23 23  Exemple: Icom 706 - 7410
24 24  
25 25  |=Pin|=Nom|=Icom 706 - 7410|=Couleur
26 -|1|Modulator input|11|Rose
27 -|2|GND|2|Rouge
28 -|3|PTT|3|Orange
29 -|4|AF detector output|12|Blue-claire
30 -|5|RTTY|10|Noir
31 -|6|SQL|13|Vert-claire
32 -|7|+8V|1|Brun
33 -|8|+13.8V|8|Gris
26 +|1|Modulator input| 11|Rose
27 +|2|GND| 2|Rouge
28 +|3|PTT| 3|Orange
29 +|4|AF detector output| 12|Blue-claire
30 +|5|RTTY| 10|Noir
31 +|6|SQL| 13|Vert-claire
32 +|7|+8V| 1|Brun
33 +|8|+13.8V| 8|Gris
34 34  
35 +Exemple: Icom 7400 - YEASU FT8900R - TNC SWISS PTC - II
35 35  
37 +|=Pin RJ45|=Nom|=Pin (miniDin 6p) 7400 / 8900 |=Pin bornier |=Pin (sub D 15p) TNC SWISS PTC - II
38 +| 1|Data input| 1| 1 | 4
39 +| 2|GND| 2| 2 - 12 | 1
40 +| 3|PTT| 3| 3 | 6
41 +| 4|Data out (9600)| 4| 4 | 13
42 +| 5|Data out (1200)| 5| 5 |\\
43 +| 6|SQL| 6| 6 |\\
44 +| 7| | | 7 |\\
45 +| 8| | | 8 |\\
46 +| |signal A| | 9 |\\
47 +| |signal B| | 10 |\\
48 +| |+ alim(13.8V)| | 11 | 8
49 +| |- alim (13.8)| | 12 |\\
36 36  
37 -Exemple: Icom 7400 - YEASU FT8900R
51 +== Connexion CW Key - EasyConnect - PC RS 232 ==
38 38  
39 -|=Pin RJ45|=Nom|=Pin (miniDin 6p) 7400 / 8900 |=Pin bornier |=Pin (sub D 15p) TNC SWISS PTC - II
40 -|1|Data input|1|1
41 -|2|GND|2|2 - 12
42 -|3|PTT|3|3
43 -|4|Data out (9600)|4|4
44 -|5|Data out (1200)|5|5
45 -|6|SQL|6|6
46 -|7| | |7
47 -|8| | |8
48 -| |signal A| |9
49 -| |signal B| |10
50 -| |+ alim(13.8V)| |11
51 -| |- alim (13.8)| |12
53 +Pour apprendre le morse, j'ai installé le programme //CW_Player //et acheté un CW - Key.
54 +
55 +Pour raccorder mon CW - Key à mon PC (RS 232), je passe à travers le boîtier EasyConnect.
56 +
57 +J'ai dû fabriquer un câble : Sub - D 9p F <-> RJ45.
58 +
59 +J'utilise le code des couleurs //[[DIN 47100>>attach:CodeCouleurDin47100.pdf]] //pour réaliser mon câble.
60 +
61 +
62 +
63 +|=Sub - D 9p|= nom RS 232|=RJ45|=couleur|= bornier|= nom|= CW - Key
64 +| 1| DCD| 1| blanc| 1| |
65 +| 2| RX| 2| marron| 2| |
66 +| 3| TX| 3| vert| 3| |
67 +| 4| DTR| 4| jaune| 4| |
68 +| 5| GND| 5| gris| 5-12| |
69 +| 6| DSR| 6| rose| 6| | blanc (contact 1)
70 +| 7| RTS| 7| bleu| 7| |
71 +| 8| CTS| 8| rouge| 8| | rouge (contact 2)
72 +| 9| | | | 9| signal A|
73 +| | | | | 10| signal B|
74 +| | | | | 11| + Alim| noir (commun)
75 +| | | | | 12| - Alim|
CodeCouleurDin47100.pdf
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.Dupertuis
Taille
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +499.7 KB
Contenu