From version < 2.1 >
edited by Jean-Yves Dupertuis
on 15-07-2014, 10:36
To version < 5.4 >
edited by Jean-Yves Dupertuis
on 17-07-2014, 17:53
< >
Change comment: ajout cable cw

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -23,29 +23,52 @@
23 23  Exemple: Icom 706 - 7410
24 24  
25 25  |=Pin|=Nom|=Icom 706 - 7410|=Couleur
26 -|1|Modulator input|11|Rose
27 -|2|GND|2|Rouge
28 -|3|PTT|3|Orange
29 -|4|AF detector output|12|Blue-claire
30 -|5|RTTY|10|Noir
31 -|6|SQL|13|Vert-claire
32 -|7|+8V|1|Brun
33 -|8|+13.8V|8|Gris
26 +|1|Modulator input| 11|Rose
27 +|2|GND| 2|Rouge
28 +|3|PTT| 3|Orange
29 +|4|AF detector output| 12|Blue-claire
30 +|5|RTTY| 10|Noir
31 +|6|SQL| 13|Vert-claire
32 +|7|+8V| 1|Brun
33 +|8|+13.8V| 8|Gris
34 34  
35 35  
36 +Exemple: Icom 7400 - YEASU FT8900R - TNC SWISS PTC - II
36 36  
37 -Exemple: Icom 7400 - YEASU FT8900R
38 -
39 39  |=Pin RJ45|=Nom|=Pin (miniDin 6p) 7400 / 8900 |=Pin bornier |=Pin (sub D 15p) TNC SWISS PTC - II
40 -|1|Data input|1|1 |4
41 -|2|GND|2|2 - 12 |1
42 -|3|PTT|3|3 |6
43 -|4|Data out (9600)|4|4 |13
44 -|5|Data out (1200)|5|5 |\\
45 -|6|SQL|6|6 |\\
46 -|7| | |7 |\\
47 -|8| | |8 |\\
48 -| |signal A| |9 |\\
49 -| |signal B| |10 |\\
50 -| |+ alim(13.8V)| |11 |8
51 -| |- alim (13.8)| |12 |\\
39 +| 1|Data input| 1| 1 | 4
40 +| 2|GND| 2| 2 - 12 | 1
41 +| 3|PTT| 3| 3 | 6
42 +| 4|Data out (9600)| 4| 4 | 13
43 +| 5|Data out (1200)| 5| 5 |\\
44 +| 6|SQL| 6| 6 |\\
45 +| 7| | | 7 |\\
46 +| 8| | | 8 |\\
47 +| |signal A| | 9 |\\
48 +| |signal B| | 10 |\\
49 +| |+ alim(13.8V)| | 11 | 8
50 +| |- alim (13.8)| | 12 |\\
51 +
52 +== Connexion CW Key - EasyConnect - PC RS 232 ==
53 +
54 +Pour apprendre le morse, j'ai installé le programme //CW_Player //et acheté un CW - Key.
55 +
56 +Pour raccorder mon CW - Key à mon PC (RS 232), je passe à travers le boîtier EasyConnect.
57 +
58 +J'ai dû fabriquer un câble : Sub - D 9p F <-> RJ45.
59 +
60 +J'utilise le code des couleurs //DIN 47100 //pour réaliser mon câble.
61 +
62 +
63 +
64 +|=Sub - D 9p|= nom|=RJ45|=couleur
65 +| 1| DCD| 1| blanc
66 +| 2| RX| 2| marron
67 +| 3| TX| 3| vert
68 +| 4| DTR| 4| jaune
69 +| 5| GND| 5| gris
70 +| 6| DSR| 6| rose
71 +| 7| RTS| 7| bleu
72 +| 8| CTS| 8| rouge
73 +| 9| | | noir
74 +