Depuis la version < 5.3 >
modifié par Jean-Yves Dupertuis
sur 17-07-2014, 17:43
À la version < 8.2 >
modifié par Patrice
sur 22-07-2014, 21:50
< >
Commentaire de modification : Présentation

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Auteur du document
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.Dupertuis
1 +XWiki.Patrice
Contenu
... ... @@ -8,6 +8,7 @@
8 8  
9 9  Voici 3 possibilités de câblage de la RJ-45 mâle:
10 10  
11 +(% style="text-align:center" %)
11 11  |=Pin|=Version A|=Version B|=Version C
12 12  |1|Data In (Packet)|Data In (Packet)|Data In (Packet)
13 13  |2|GND|GND|GND
... ... @@ -22,34 +22,60 @@
22 22  
23 23  Exemple: Icom 706 - 7410
24 24  
26 +(% style="text-align:center" %)
25 25  |=Pin|=Nom|=Icom 706 - 7410|=Couleur
26 -|1|Modulator input| 11|Rose
27 -|2|GND| 2|Rouge
28 -|3|PTT| 3|Orange
29 -|4|AF detector output| 12|Blue-claire
30 -|5|RTTY| 10|Noir
31 -|6|SQL| 13|Vert-claire
32 -|7|+8V| 1|Brun
33 -|8|+13.8V| 8|Gris
28 +|1|Modulator input|11|Rose
29 +|2|GND|2|Rouge
30 +|3|PTT|3|Orange
31 +|4|AF detector output|12|Bleu-claire
32 +|5|RTTY|10|Noir
33 +|6|SQL|13|Vert-claire
34 +|7|+8V|1|Brun
35 +|8|+13.8V|8|Gris
34 34  
35 35  
36 36  
37 37  Exemple: Icom 7400 - YEASU FT8900R - TNC SWISS PTC - II
38 38  
41 +(% style="text-align:center" %)
39 39  |=Pin RJ45|=Nom|=Pin (miniDin 6p) 7400 / 8900 |=Pin bornier |=Pin (sub D 15p) TNC SWISS PTC - II
40 -| 1|Data input| 1| 1 | 4
41 -| 2|GND| 2| 2 - 12 | 1
42 -| 3|PTT| 3| 3 | 6
43 -| 4|Data out (9600)| 4| 4 | 13
44 -| 5|Data out (1200)| 5| 5 |\\
45 -| 6|SQL| 6| 6 |\\
46 -| 7| | | 7 |\\
47 -| 8| | | 8 |\\
48 -| |signal A| | 9 |\\
49 -| |signal B| | 10 |\\
50 -| |+ alim(13.8V)| | 11 | 8
51 -| |- alim (13.8)| | 12 |\\
43 +|1|Data input|1|1 |4
44 +|2|GND|2|2 - 12 |1
45 +|3|PTT|3|3 |6
46 +|4|Data out (9600)|4|4 |13
47 +|5|Data out (1200)|5|5 |
48 +|6|SQL|6|6 |
49 +|7|||7 |
50 +|8|||8 |
51 +||signal A||9 |
52 +||signal B||10 |
53 +||+ alim(13.8V)||11|8
54 +||- alim (13.8)||12 |
52 52  
56 +
57 +
53 53  == Connexion CW Key - EasyConnect - PC RS 232 ==
54 54  
60 +Pour apprendre le morse, j'ai installé le programme //[[CW_Player>>attach:cwplayer_install.exe]] //et acheté un CW - Key.
55 55  
62 +Pour raccorder mon CW - Key à mon PC (RS 232), je passe à travers le boîtier EasyConnect.
63 +
64 +J'ai dû fabriquer un câble : Sub - D 9p F <-> RJ45.
65 +
66 +J'utilise le code des couleurs //[[DIN 47100>>attach:CodeCouleurDin47100.pdf]] //pour réaliser mon câble.
67 +
68 +
69 +(% style="text-align:center" %)
70 +|=Sub - D 9p|= Nom RS 232|=RJ45|=Couleur|= Bornier|= Nom|= CW - Key
71 +|1|DCD|1|Blanc|1||
72 +|2|RX|2|Marron|2||
73 +|3|TX|3|Vert|3||
74 +|4|DTR|4|Jaune|4||
75 +|5|GND|5|Gris|5-12||
76 +|6|DSR|6|Rose|6||blanc (contact 1)
77 +|7|RTS|7|Bleu|7||
78 +|8|CTS|8|Rouge|8||rouge (contact 2)
79 +|9| | | |9|Signal A|
80 +| | | | |10|Signal B|
81 +| | | | |11|+ Alim.|noir (commun)
82 +| | | | |12|- Alim.|
CodeCouleurDin47100.pdf
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.Dupertuis
Taille
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +499.7 KB
Contenu
cwplayer_install.exe
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.Dupertuis
Taille
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.2 MB
Contenu