Depuis la version < 6.5 >
modifié par Jean-Yves Dupertuis
sur 17-07-2014, 18:02
À la version < 9.1 >
modifié par Jean-Yves Dupertuis
sur 25-07-2014, 15:05
< >
Commentaire de modification : mise en page

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -1,5 +1,9 @@
1 -= Boîtier d'interconnexion universel =
1 +{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}}
2 +{{toc start=2 /}}
3 +{{/box}}
2 2  
5 +== Boîtier d'interconnexion universel ==
6 +
3 3  Vous trouverez ici les schémas technique pour permettre l'interconnexion TX <-> TNC universelle.
4 4  
5 5  Autrement dit, un câble par TX et un boîtier par TNC, ce qui permet toute les combinaisons sans jamais avoir besoin de refaire des câble spécifiques.
... ... @@ -8,6 +8,7 @@
8 8  
9 9  Voici 3 possibilités de câblage de la RJ-45 mâle:
10 10  
15 +(% style="text-align:center" %)
11 11  |=Pin|=Version A|=Version B|=Version C
12 12  |1|Data In (Packet)|Data In (Packet)|Data In (Packet)
13 13  |2|GND|GND|GND
... ... @@ -22,32 +22,36 @@
22 22  
23 23  Exemple: Icom 706 - 7410
24 24  
30 +(% style="text-align:center" %)
25 25  |=Pin|=Nom|=Icom 706 - 7410|=Couleur
26 -|1|Modulator input| 11|Rose
27 -|2|GND| 2|Rouge
28 -|3|PTT| 3|Orange
29 -|4|AF detector output| 12|Blue-claire
30 -|5|RTTY| 10|Noir
31 -|6|SQL| 13|Vert-claire
32 -|7|+8V| 1|Brun
33 -|8|+13.8V| 8|Gris
32 +|1|Modulator input|11|Rose
33 +|2|GND|2|Rouge
34 +|3|PTT|3|Orange
35 +|4|AF detector output|12|Bleu-claire
36 +|5|RTTY|10|Noir
37 +|6|SQL|13|Vert-claire
38 +|7|+8V|1|Brun
39 +|8|+13.8V|8|Gris
34 34  
41 +
35 35  Exemple: Icom 7400 - YEASU FT8900R - TNC SWISS PTC - II
36 36  
44 +(% style="text-align:center" %)
37 37  |=Pin RJ45|=Nom|=Pin (miniDin 6p) 7400 / 8900 |=Pin bornier |=Pin (sub D 15p) TNC SWISS PTC - II
38 -| 1|Data input| 1| 1 | 4
39 -| 2|GND| 2| 2 - 12 | 1
40 -| 3|PTT| 3| 3 | 6
41 -| 4|Data out (9600)| 4| 4 | 13
42 -| 5|Data out (1200)| 5| 5 |\\
43 -| 6|SQL| 6| 6 |\\
44 -| 7| | | 7 |\\
45 -| 8| | | 8 |\\
46 -| |signal A| | 9 |\\
47 -| |signal B| | 10 |\\
48 -| |+ alim(13.8V)| | 11 | 8
49 -| |- alim (13.8)| | 12 |\\
46 +|1|Data input|1|1 |4
47 +|2|GND|2|2 - 12 |1
48 +|3|PTT|3|3 |6
49 +|4|Data out (9600)|4|4 |13
50 +|5|Data out (1200)|5|5 |\\
51 +|6|SQL|6|6 |\\
52 +|7|\\|\\|7 |\\
53 +|8|\\|\\|8 |\\
54 +|\\|signal A|\\|9 |\\
55 +|\\|signal B|\\|10 |\\
56 +|\\|+ alim(13.8V)|\\|11|8
57 +|\\|- alim (13.8)|\\|12 |\\
50 50  
59 +
51 51  == Connexion CW Key - EasyConnect - PC RS 232 ==
52 52  
53 53  Pour apprendre le morse, j'ai installé le programme //CW_Player //et acheté un CW - Key.
... ... @@ -59,17 +59,17 @@
59 59  J'utilise le code des couleurs //[[DIN 47100>>attach:CodeCouleurDin47100.pdf]] //pour réaliser mon câble.
60 60  
61 61  
62 -
63 -|=Sub - D 9p|= nom RS 232|=RJ45|=couleur|= bornier|= nom|= CW - Key
64 -| 1| DCD| 1| blanc| 1| |
65 -| 2| RX| 2| marron| 2| |
66 -| 3| TX| 3| vert| 3| |
67 -| 4| DTR| 4| jaune| 4| |
68 -| 5| GND| 5| gris| 5-12| |
69 -| 6| DSR| 6| rose| 6| | blanc (contact 1)
70 -| 7| RTS| 7| bleu| 7| |
71 -| 8| CTS| 8| rouge| 8| | rouge (contact 2)
72 -| 9| | | | 9| signal A|
73 -| | | | | 10| signal B|
74 -| | | | | 11| + Alim| noir (commun)
75 -| | | | | 12| - Alim|
71 +(% style="text-align:center" %)
72 +|=Sub - D 9p|= Nom RS 232|=RJ45|=Couleur|= Bornier|= Nom|= CW - Key
73 +|1|DCD|1|Blanc|1|\\|\\
74 +|2|RX|2|Marron|2|\\|\\
75 +|3|TX|3|Vert|3|\\|\\
76 +|4|DTR|4|Jaune|4|\\|\\
77 +|5|GND|5|Gris|5-12|\\|\\
78 +|6|DSR|6|Rose|6|\\|blanc (contact 1)
79 +|7|RTS|7|Bleu|7|\\|\\
80 +|8|CTS|8|Rouge|8|\\|rouge (contact 2)
81 +|9| | | |9|Signal A|\\
82 +| | | | |10|Signal B|\\
83 +| | | | |11|+ Alim.|noir (commun)
84 +| | | | |12|- Alim.|
cwplayer_install.exe
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.Dupertuis
Taille
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.2 MB
Contenu