From version < 1.3 >
edited by Patrice
on 22-06-2014, 00:38
To version < 1.4
edited by Patrice
on 22-06-2014, 15:41
<
Change comment: Création

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -1,6 +1,7 @@
1 1  = Installations technique de HB9EM =
2 2  
3 3  == Antennes ==
4 +
4 4  |=Type|=Modèle|=Bandes[m]|=Puissance [W]
5 5  |[[Dipôle Kelemen 22m>>KelemenDipole]]|DP-8040201510H|80, 40, 20, 15, 10|2000
6 6  |[[Antenne verticale 4.5m>>SandpiperMV10]]|Sandpiper MV-10|160, 80, 40, 30, 20, 17, 15 12, 10, 6|200
... ... @@ -9,10 +9,16 @@
9 9  |[[Canne blanche 5m>>Diamond]]|Diamond X-510N|2, 0.7|200
10 10  |[[Canne blanche 3m>>Diamond]]|Diamond X-300N|2, 0.7|200
11 11  
13 +
14 +
12 12  == Radios ==
16 +
13 13  Yaesu 897
14 14  
19 +
20 +
15 15  == Câblage ==
22 +
16 16  Les trois premiers câbles on été tirés en passant par les gaines techniques qui font le tour des locaux, avec une longueur de 50m.
17 17  Les sept suivants passent par les faux plafonds et ne font plus que 25m.
18 18  
... ... @@ -28,5 +28,26 @@
28 28  |Cmd1|4x 2x 0.5|25
29 29  |Cmd2|4x 2x 0.5|25
30 30  
31 -== Divers ==
38 +
32 32  
40 +**Tableau de comparaison des câbles coaxiaux**
41 +((((% style="font-size:9px" %)
42 +|=(% colspan="2" %)Type|=RG-316|=RG-174|=RG-58/U|=RG-59|=RG-213/U|=RG-213/UBX|=RG-213 FOAM|=AIRCOM+|=AIRCELL 5|=AC5+|=AIRCELL 7|=AC7+|=ECOFLEX 10|=MEPFLEX 10|=ECOFLEX 10 Heatex|=ECOFLEX 10+|=ECOFLEX 15|=ECOFLEX 15+|=H-155|=RG-142/U|=BP-50BIg|=Unité
43 +|(% colspan="2" %)**Impedance**|50|50|50|75|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|Ω
44 +|(% colspan="2" %)**Diamètre ext.**|2,6|2,6|5,0|6,2|10,3|9,6|10,3|10,3|5,0|5,0|7,3|7,3|10,2|10,3|10,2|10,2|14,6|14,6|5,5|4,9|12,4|mm
45 +|(% colspan="2" %)**Rayon de Courbure**|15|15|25|30|73|50|50|55|25|50 (25)|25|68 (34)|40|80 (40)|40|40|70|70|35|50| |mm
46 +|(% rowspan="7" %)**Attenuation à**|**30 MHz**|18|20|9,0|6,0|3,5|3,7|1,97|2,5|5,21|5,4|3,7|3,0|2,3|2,0|2,3|2,3| | |3,4|5,5|2,06|dB/100m
47 +|**144 MHz**|32|34|19|13,5|8,5|8,5|4,5|4,5|11,8|11,0|7,9|6,9|5,0|4,8|5,0|5,0|3,4|3,23|11,2|13|4,59|dB/100m
48 +|**432 MHz**|60|70|33|23|15,8|15,8|9,3|8,2|20,9|19,0|14,1|12,3|8,9|8,7|8,9|8,9|6,1|5,8|19,8|23,9|8,18|dB/100m
49 +|**1296 MHz**|100|110|64,5| |30,2|28|18,77|15,2|37,8|34,5|26,1|21,5|16,5|16,2|16,2|16,2|11,4|10,5|34,9|48,8|15,2|dB/100m
50 +|**2320 MHz**|140|175| | | | |23,7|21,5|54,0|45,3|39,0|32,0|22,0|24,2|22,0|22,0|16,0|14,9|48,0|77,0|20,8|dB/100m
51 +|**5000 MHz**| | | | | | | | |81,2| | | |37,0| |35,1|35,1|25,7|22,9| |120| |dB/100m
52 +|**6000 MHz**| | | | | | | | | | | | |41,5| |39,1|39,1|28,8|25,6| |136| |dB/100m
53 +|(% colspan="2" %)**Coefficient de Vélocité**|0,7|0,66|0,66| |0,66|0,66|0,8|0,85|0,82|0,85|0,83|0,83|0,86|0,83|0,85|0,85|0,86|0,86|0,79|0,69|0,85|
54 +|(% rowspan="3" %)**Max. Puissance à**|**10 MHz**|900|200| | | | |2000|5550|1600|990|2960|3080|3900|6500|3860|3860|6450|6710|550|1200|6500|W
55 +|**145 MHz**|280|95| | | | |1000|1000|430|242|700|910|1000|2780|1000|1000|1850|2000|240|900|2980|W
56 +|**1000 MHz**|120|30| | | | |120|280|150|54|190|330|350|430|350|350|560|610|49|400|490|W
57 +)))
58 +
59 +
60 +== Divers ==