Wiki-Quellcode von Installations

Version 1.1 von Patrice am 21-06-2014, 23:26

Zeige letzte Bearbeiter
1 = Installations technique de HB9EM =
2
3 == Antennes ==
4 |=Type|=Modèle|=Bandes[m]|=Puissance [W]
5 |[[Dipôle Kelemen 22m>>KelemenDipole]]|DP-8040201510H|80, 40, 20, 15, 10|2000
6 |[[Antenne verticale 4.5m>>SandpiperMV10]]|Sandpiper MV-10|160, 80, 40, 30, 20, 17, 15 12, 10, 6|200
7 |[[Long fil 50m>>LongWire]]||160, 80, 40, 30, 20, 17, 15 12, 10, 6|1200
8 |[[Boucle magnétique 2m>>MagneticLoop]]|Midi-Loop|80, 40, 30, 20|300 - 800
9 |[[Canne blanche 5m>>DiamondX510N]]|Diamond X-510N|2, 0.7|200
10 |[[Canne blanche 3m>>DiamondX300N]]|Diamond X-300N|2, 0.7|200
11
12 == Radios ==
13 Yaesu 897
14
15 == Câblage ==
16 Les trois premiers câbles on été tirés en passant par les gaines techniques qui font le tour des locaux pour une longueur de 50m.
17 Les sept suivants passent par les faux-plafonds et ne font plus que 25m.
18
19 |=Dénomination|=Type|=Longueur [m]
20 |HF1|RG 213U|50
21 |HF2|RG 213U|50
22 |HF3|RG 213U|25
23 |HF4|RG 213U|25
24 |VHF1|Aircell 7|25
25 |VHF2|Aircell 7|25
26 |UHF1|10 DF-B|50
27 |UHF2|10 DF-B|25
28 |Cmd1|4 x2x 0.5|25
29 |Cmd2|4x 2x 0.5|25
30
31 == Divers ==