Connexion universel
Boîtier d'interconnexion universel
Vous trouverez ici les schémas technique pour permettre l'interconnexion TX <-> TNC universelle.
Autrement dit, un câble par TX et un boîtier par TNC, ce qui permet toute les combinaisons sans jamais avoir besoin de refaire des câble spécifiques.
Nous avons décidé d'utiliser la connectique RJ-45 entre les câbles et les boîtiers.
Voici 3 possibilités de câblage de la RJ-45 mâle:
| Pin | Version A | Version B | Version C |
|---|---|---|---|
| 1 | Data In (Packet) | Data In (Packet) | Data In (Packet) |
| 2 | GND | GND | GND |
| 3 | PTT | PTT | PTT |
| 4 | Data Out 9600 (Packet) | Data Out (9600 or 1200) | Data Out (Packet) |
| 5 | Data Out 1200 (Packet) | Audio Input | TX (Serial Output) |
| 6 | SQL | Audio Output | RX (Serial Input) |
| 7 | +5 à +8 | +5 à +8 | CTS |
| 8 | +13.8 | +13.8 | RTS |
Exemple: Icom 706 - 7410
| Pin | Nom | Icom 706 - 7410 | Couleur |
|---|---|---|---|
| 1 | Modulator input | 11 | Rose |
| 2 | GND | 2 | Rouge |
| 3 | PTT | 3 | Orange |
| 4 | AF detector output | 12 | Bleu-claire |
| 5 | RTTY | 10 | Noir |
| 6 | SQL | 13 | Vert-claire |
| 7 | +8V | 1 | Brun |
| 8 | +13.8V | 8 | Gris |
Exemple: Icom 7400 - YEASU FT8900R - TNC SWISS PTC - II
| Pin RJ45 | Nom | Pin (miniDin 6p) 7400 / 8900 | Pin bornier | Pin (sub D 15p) TNC SWISS PTC - II |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Data input | 1 | 1 | 4 |
| 2 | GND | 2 | 2 - 12 | 1 |
| 3 | PTT | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Data out (9600) | 4 | 4 | 13 |
| 5 | Data out (1200) | 5 | 5 | |
| 6 | SQL | 6 | 6 | |
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| signal A | 9 | |||
| signal B | 10 | |||
| + alim(13.8V) | 11 | 8 | ||
| - alim (13.8) | 12 |
Exemple: Icom 7400 - Yesu FT8900 - SCS - TNC Packet
| Pin RJ45 | Nom | Pin (miniDin 6p) 7400 / 8900 | Pin bornier | Pin (miniDin 6p) SCS - TNS Packet | Nom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Data input | 1 | 1 | 1 | Audio out |
| 2 | GND | 2 | 2 - 12 | 2 | Gnd |
| 3 | PTT | 3 | 3 | 3 | PTT |
| 4 | Data out (9600) | 4 | 4 | 4 | Audio in |
| 5 | Data out (1200) | 5 | 5 | ||
| 6 | SQL | 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | ||||
| signal A | 9 | ||||
| signal B | 10 | ||||
| + alim(13.8V) | 11 | 5 | +12Vdc | ||
| - alim (13.8) | 12 |
Exemple: Kenwood TS850S - SCS - TNC Packet
| Pin RJ45 | Nom | Pin (Din 13p) TS850S | Pin bornier | Pin (miniDin 6p) SCS - TNS Packet | Nom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Data input | 11 | 1 | 1 | Audio out |
| 2 | GND | 4 | 2 - 12 | 2 | Gnd |
| 3 | PTT | 9 | 3 | 3 | PTT |
| 4 | Data out | 3 | 4 | 4 | Audio in |
| 5 | 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | ||||
| signal A | 9 | ||||
| signal B | 10 | ||||
| + alim(13.8V) | 11 | 5 | +12Vdc | ||
| - alim (13.8) | 12 |
Exemple: Icom 7400 - YEASU FT8900R - TNCX Raspberry Pi - Tinytrak3plus
| Pin RJ45 | Nom | Pin (miniDin 6p) 7400 / 8900 | Pin bornier | Pin (sub D 9p) TNCX Raspi | Pin (sub D 9p) Tinytrak3+ | Nom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Data input | 1 | 1 | 1 | 1 | TX Audio |
| 2 | GND | 2 | 2 - 12 | 6 | 6 | masse |
| 3 | PTT | 3 | 3 | 3 | 3 | PTT |
| 4 | Data out (9600) | 4 | 4 | 5 | 5 | RX Audi |
| 5 | Data out (1200) | 5 | 5 | |||
| 6 | SQL | 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||||
| 8 | 8 | |||||
| signal A | 9 | |||||
| signal B | 10 | |||||
| + alim(13.8V) | 11 | 7 | Alim Tiny | |||
| - alim (13.8) | 12 |
Connexion CW Key - EasyConnect - PC RS 232
Pour apprendre le morse, j'ai installé le programme CW_Player et acheté un CW - Key.
Pour raccorder mon CW - Key à mon PC (RS 232), je passe à travers le boîtier EasyConnect.
J'ai dû fabriquer un câble : Sub - D 9p F <-> RJ45.
J'utilise le code des couleurs pour réaliser mon câble.
| Sub - D 9p | Nom RS 232 | RJ45 | Couleur | Bornier | Nom | CW - Key |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCD | 1 | Blanc | 1 | ||
| 2 | RX | 2 | Marron | 2 | ||
| 3 | TX | 3 | Vert | 3 | ||
| 4 | DTR | 4 | Jaune | 4 | ||
| 5 | GND | 5 | Gris | 5-12 | ||
| 6 | DSR | 6 | Rose | 6 | blanc (contact 1) | |
| 7 | RTS | 7 | Bleu | 7 | ||
| 8 | CTS | 8 | Rouge | 8 | rouge (contact 2) | |
| 9 | 9 | Signal A | ||||
| 10 | Signal B | |||||
| 11 | + Alim. | noir (commun) | ||||
| 12 | - Alim. |