Installations technique de HB9EM
Antennes
| Type | Modèle | Bandes[m] | Puissance [W] |
|---|---|---|---|
| Dipôle Kelemen 22m | DP-8040201510H | 80, 40, 20, 15, 10 | 2000 |
| Antenne verticale 4.5m | Sandpiper MV-10 | 160, 80, 40, 30, 20, 17, 15 12, 10, 6 | 200 |
| Long fil 50m | 160, 80, 40, 30, 20, 17, 15 12, 10, 6 | 1200 | |
| Boucle magnétique 2m | Midi-Loop | 80, 40, 30, 20 | 300 - 800 |
| Canne blanche 5m | Diamond X-510N | 2, 0.7 | 200 |
| Canne blanche 3m | Diamond X-300N | 2, 0.7 | 200 |
Radios
Yaesu 897
Câblage
Les trois premiers câbles on été tirés en passant par les gaines techniques qui font le tour des locaux, avec une longueur de 50m.
Les sept suivants passent par les faux plafonds et ne font plus que 25m.
| Dénomination | Type | Longueur [m] |
|---|---|---|
| HF1 | RG 213U | 50 |
| HF2 | RG 213U | 50 |
| HF3 | RG 213U | 25 |
| HF4 | RG 213U | 25 |
| VHF1 | Aircell 7 | 25 |
| VHF2 | Aircell 7 | 25 |
| UHF1 | 10 DF-B | 50 |
| UHF2 | 10 DF-B | 25 |
| Cmd1 | 4x 2x 0.5 | 25 |
| Cmd2 | 4x 2x 0.5 | 25 |