Diamond
Modifié par Patrice le 22-06-2014, 00:26

| Modèle: | X-300 X-300N | X-510N | X-700HN | |
|---|---|---|---|---|
| Gamme de fréquence: | 2m | 2m | 2m | |
| 70cm | 70cm | 70cm | ||
| Gain | 2m: | 6,5 dB | 8,3 dB | 9,3 dB |
| 70cm: | 9,0 dB | 11,7 dB | 13 dB | |
| Adaptation | 2m: | 2 x 5/8 λ | 3 x 5/8 λ | 5 x 5/8 λ |
| 70cm: | 5 x 5/8 λ | 8 x 5/8 λ | 11 x 5/8 λ | |
| Connecteur: | PL / N | N | N | |
| Puissance max.: | 200 W | 200 W | 200 W | |
| Longuer: | 2,9 m | 5,2 m | 7,2 m | |
| Vitesse de vent max.: | 180 km/h | 144 km/h | 144 km/h | |
| Diam. max. de mat: | 30 — 62 mm | |||
Toutes les antennes fixes Diamond ont le radiateur à la terre, protégeant ainsi l'appareil radio contre les décharges statiques.
Seuls des materiaux de qualité sont utilisés pour les antennes.
Les tubes sont en fibre de verre à haute élasticité protégeant les éléments actifs de l'antenne.
L'embase est en aluminium enrobé, les radians courts sont en acier inoxydable.
Le connecteur est protégé à l'intérieur du tube d'embase.
Toutes les antennes comportent deux fixations de mat solides.